根据工作需要,现公开招聘2019年度高校应届毕业生和博士后26名。现将有关要求公告如下:
一、招聘岗位
具体岗位和专业见下表:
单位 | 部门 | 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 |
经济研究所 |
发展战略规划研究室 | 科研 | 数量经济学、产业经济学等相关专业 | 博士研究生 | 1人 |
收入分配与消费研究室 | 科研 | 国民经济学、产业经济学、数量经济学、劳动经济学、世界经济等相关专业 | 博士研究生 | 1人 | |
企业与创业研究室 | 科研 | 产业经济学、国民经济学等相关专业 | 博士研究生 | 1人 | |
对外经济研究所 | 综合研究室 | 科研 | 西方经济学、世界经济、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学等相关专业 | 博士研究生 | 3人 |
投资研究所 | 投资体制与政策研究室 | 科研 | 国民经济学等相关专业 | 博士研究生 | 1人 |
房地产研究室 | 科研 | 产业经济学等相关专业 | 博士研究生 | 1人 | |
产业经济与技术经济研究所 | 高技术产业研究室 | 科研 | 国民经济学、西方经济学、产业经济学、数量经济学等相关专业 | 博士研究生 | 1人 |
国土开发与地区经济研究所 | 国土开发研究室 | 科研 | 产业经济学等相关专业 | 博士研究生 | 1人 |
区域战略研究室 | 科研 | 产业经济学等相关专业 | 博士研究生 | 1人 | |
社会发展研究所 | 发展战略与规划研究室 | 科研 | 人口资源与环境经济学、人口学等相关专业 | 博士研究生 | 1人 |
社会事业研究室 | 科研 | 劳动经济学、国民经济学、数量经济学等相关专业 | 博士研究生 | 1人 | |
市场与价格 研究所 |
价格监管研究室 | 科研 | 产业经济学、西方经济学等相关专业 | 博士研究生 | 1人 |
大宗商品研究室 | 科研 | 数量经济学、金融学、国民经济学、西方经济学等相关专业 | 博士研究生 | 1人 | |
《中国物价》编辑部 | 编辑 | 国民经济学、产业经济学、经济史、汉语言文字学、语言学及应用语言学、新闻学、传播学等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1人 | |
能源研究所 | 能源经济与发展战略研究中心 | 科研 | 人口资源与环境经济学等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1人 |
能源效率中心 | 科研 | 人口资源与环境经济学、区域经济学、产业经济学、电机与电器、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1人 | |
可再生能源 发展中心 |
科研 | 生物化学与分子生物学等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1人 | |
能源系统分析中心 | 科研 | 高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、信号与信息处理、控制理论与控制工程、系统工程、模式识别与智能系统等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1人 | |
能源可持续 发展研究中心 |
科研 |
产业经济学、热能工程、供热、供燃气、通风及空调等相关专业 工程 |
博士研究生 | 1人 | |
综合运输研究所 | 综合研究室 | 科研 | 交通运输规划与管理等相关专业 | 博士研究生 | 1人 |
经济体制与管理研究所 | 经济体制综合研究室 | 科研 | 经济学等相关专业 | 博士研究生 | 1人 |
科研 | 经济学、管理学等相关专业 | 博士研究生 | 1人 | ||
公共管理与社会体制研究室 | 科研 | 经济学、管理学等相关专业 | 博士研究生 | 1人 | |
中国经济体制 改革研究会 |
科研管理部 | 行政 | 西方经济学、行政管理等相关专业 | 本科及以上 | 1人 |
合 计 | 26人 |
广西人事考试信息网的招考(聘)信息来源于招考官方或互联网,本站不对内容做随意改动,只对文章格式做排版。若有疑虑请访问官方网站查看。